Resultados de pesquisa sobre os constituintes químicos de NONI (Morinda citrifolia)
Apresentamos uma lista parcial dos constituintes químicos isolados de noni, e sua proposta ou documentados qualidades medicinais ou significado cultural.
A tabela foi montada a partir da literatura apresentada no "Noni Bibliografia" publicado no site da Universidade do Hawai em Manoa. Há alegadamente numerosos outros compostos isolados da planta NONI que podem ter atividade biológica significativa e estão atualmente sob investigação.
Planta | Composto(s) | Efeitos propostos documentados dos compostos |
FRUTA E SUCO | Alcalóides xeronina | Em teoria, a xeronina aumenta a atividade da enzima e proteína estrutura |
Polissacarídeos (ácido glucurônico, galactose, arabinose; rhamose; glicosídeos, ésteres de ácidos graxos trisaccharide) | Imuno-estimulatório; imuno-moduladores, anti-bacteriana, anti-tumor, anti-câncer. | |
Escopoletina | Dilata vasculatura e reduz a pressão arterial, anti-bacterianos e anti-fúngicos, anti-inflamatórios, analgésicos, histamina, inibindo, condições artríticas, alergias, distúrbios do sono, enxaquecas, depressão, doença de Alzheimer | |
Vitaminas e Minerais: magnésio, ferro, potássio, selênio, zinco, cobre, enxofre, ácido ascórbico (vitamina C). | Os efeitos positivos médicos das vitaminas e minerais em suco de Noni estão bem documentados. Para qualquer dúvida ou médicos e de saúde, consulte um médico ou nutricionista. | |
FOLHAS | Antraquinonas (damnacanthal) | Anti-séptico e efeitos anti-bacterianos no trato digestivo (Staphylococcus, Shingela, Salmonella). |
Glicosídeos (glicosídeo flavonóide; glicosídeo iridóides, citrifolinoside ") | Efeitos anti-câncer: (DPPH free radical scavenging activity; inibição induzida por UVB Activator Protein-1 atividade em culturas de células. | |
RAÍZES | Antraquinonas (damnacanthal) | Inibe a formação do carcinoma pulmonar em ratos. |
Morindin e Morindone | Tintas, corantes amarelo e vermelho usado para pano de tapa; anti-bacteriana. |
Referências: consulte "Medical Research and Chemistry Noni" seção da Bibliografia Noni em http://www.ctahr.hawaii.edu/noni e no artigo de revisão pelo Dr. Will Mc Clatchey.
Resultado de pesquisa sobre os efeitos do suco de NONI
A tabela a seguir mostra o NUMERO DE PESSOAS que tomaram Noni para 23 enfermidades diferentes, A PERCENTAGEM DOS QUE ATINGIRAM RESULTADOS POSITIVOS, e o COMPONENTE ATIVO PRINCIPAL (CAP) supostamente responsável pela melhoria.
O Dr. Neil Solomon, EUA acredita que os Componentes Ativos encontrados no NONI sejam os elementos relevantes que resultam os excelentes benefícios que o NONI traz para saúde. Vejam os resultados:
DOENÇAS | Nº de pessoas que tomaram o Noni | Nº de pessoas que melhoraram | Substâncias Ativas do Noni |
Alergia | 2.659 | 87% | Xeronina |
Alerta e acuidade mental | 4.615 | 73% | Xeronina |
Artrite | 1.391 | 79% | Terpeno |
Asma | 6.714 | 71% | Xeronina |
Aumento de Energia | 13.331 | 90% | Xeronina |
Bem estar / sensação de melhora | 6.564 | 80% | Xeronina |
Câncer | 1.822 | 68% | Xeronina / Damnacatal |
CFIDS, fibromialgia | 2.693 | 76% | Xeronina / Terpenos |
Depressão | 1.258 | 78% | Xeronina |
Derrame | 1.500 | 53% | Xeronina / Escopoletina |
Desenvolvimento de massa muscular | 1.006 | 69% | Proteína |
Diabetes do tipo 1 e 2 | 4.634 | 83% | Xeronina / Escopoletina / Terpenos |
Desordem Digestiva | 2.641 | 90% | Xeronina |
Dificuldade de Concentração | 373 | 88% | Xeronina |
Doenças do Coração | 1.123 | 80% | Xeronina |
Doenças Renais | 3.134 | 66% | Xeronina |
Dores (inclusive dores de cabeça) | 5.622 | 87% | Xeronina |
Esclerose múltipla | 20 | 50% | Xeronina |
Estresse | 5.616 | 73% | Xeronina |
Hipertensão Arterial | 1.554 | 85% | Xeronina / Escopoletina |
HIV | 125 | 55% | Xeronina / Terpenos |
Infarto | 1.019 | 57% | Xeronina / Escopoletina |
Menstruação | 3.161 | 80% | Xeronina |
Melhora de sono | 1.687 | 74% | Xeronina |
Obesidade - perdeu peso | 4.599 | 72% | Xeronina |
Problemas respiratórios | 3.068 | 71% | Xeronina |
Problemas de pele e cabelo | 813 | 79% | Xeronina |
Rejuvenesci-mento | 719 | 81% | Terpenos |
Sexualidade (apetite sexual) | 2.484 | 83% | Xeronina / Escopoletina |
Sistema Imunológico | 3.485 | 78% | Terpenos |
Tabagismo (largar o fumo) | 729 | 56% | Xeronina |
Tensão emocional | 4.231 | 88% | Xeronina |
Para consultar as SUGESTÕES DE PREPARO DO SUCO E DOSAGENS DIÁRIAS de consumo do SUCO DE NONI Clique aqui.
Para consultar os estudos sobre as PROPRIEDADES NUTRACÊUTICAS encontradas no SUCO DE NONI Clique aqui.
Para ver a REPORTAGEM EM VÍDEO sobre a atuação da Prexeronina / Xeronina nas células do nosso corpo Clique aqui.